A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
IZS del Mezzogiorno
Sede Provinciale
Salerno
Il Centro di Referenza è stato inserito nell’ambito della Sezione Diagnostica Provinciale di Salerno, in afferenza a tutti i laboratori della Sezione e più in particolare al laboratorio di Diagnostica, di Microbiologia degli alimenti, di Latte Qualità, di Sierologia e di Biotecnologie, con il supporto dei laboratori di Virologia, Biotecnologie e Chimica della sede Centrale di Portici. Le attività principali del CRN sono:
Tutte le indagini diagnostiche in elenco effettuate presso il CRN sono validate su matrice bufalina. I laboratori di Chimica, Virologia e Biotecnologia delle sede centrale di Portici, forniscono supporto scientifico e tecnico eseguendo tutte quelle indagini non eseguibili presso la sede del CRN, con particolare riguardo per le ricerche in coltura cellulare di tutti i virus che interessano la specie, i sequenziamenti del DNA degli agenti patogeni a cui risultano positivi i campioni in PCR presso i laboratori del CRN e tutte le analisi chimiche su mangimi, matrici alimentari e matrici animali non eseguite presso il CRN.
L’elenco delle analisi effettuate è riportato nella seguente tabella.
Descrizione Tipo Esame | Descrizione esami |
AUTOPSIA | Esame necroscopico (ad esclusione dei volatili) |
AW ALIMENTI (ALIMENTI) | Determinazione dell'attività dell'acqua mediante metodo igrometrico |
BATTERI ANAEROBI SOLFITO-RIDUTTORI ISO (ALIMENTI) | Numerazione di batteri anaerobi solfito-riduttori attraverso conta delle colonie in piastra |
BRUCELLA PCR (ALIMENTI, LATTE E ORGANI) | Ricerca di DNA di Brucella spp mediante PCR |
BRUCELLA SPP (LATTE e derivati,organi,fluidi) OIE | Ricerca di Brucella spp con metodo colturale |
CANDIDA SPP | Ricerca di Candida spp mediante metodo colturale |
CARATTERI ORGANOLETTICI (latte e alimeti) | Esame dei caratteri organolettici |
CARICA BATTERICA METODO SPIRALE | Inseminazione e conteggio dei microrganismi mesofili mediante sistema a spirale |
CARICA BATTERICA A 30°C ISO (latt,alimenti,mangimi,tamponi) | Metodo orizzontale per la conta di microrganismi - tecnica della conta delle colonie a 30°C |
CARICA MESOFILA TOTALE (ARIA) | Numerazione dei microrganismi a 30°C |
CASEINA MEDIANTE INFRAROSSI | Determinazione di caseina mediante metodo all' infrarosso |
CELLULE SOMATICHE LATTE OPTO-FLUOROMETRIA ISO | Numerazione delle cellule somatiche nel latte mediante opto-fluoro-metria |
CHLAMYDOPHILA ABORTUS ELISA | Ricerca di anticorpi anti-Chlamidophila abortus su siero mediante ELISA |
COXIELLA PCR (DIAGNOSTICA) | Ricerca di Coxiella burnetii in tessuti e fluidi organici mediante PCR |
DETERMINAZIONE ACIDITA LATTE ESPRESSA IN GRADI SOXHELT-HENKEL | Determinazione dell'acidità del latte espressa in gradi Soxhelt-Henkel |
DETERMINAZIONE DEL TENORE IN GRASSO,PROTEINE E LATTOSIO | Determinazione del tenore in grasso, proteine e lattosio nel latte |
DETERMINAZIONE PH LATTE | Determinazione del pH del latte |
DETERMINAZIONE PUNTO CONGELAMENTO LATTE | Determinazione del punto di congelamento del latte |
DOSAGGIO APTOGLOBINA SIERICA | Dosaggio aptoglobina sierica attraverso variazione attività perossiddasica dell'emoglobina libera e lettura spettrofonometrica |
DOSAGGIO BATTERICIDIA IN SIERO | Ricerca livello battericidia sierica attraverso inibizione colture E.coli e lettura torbidità spettrofotometrica |
DOSAGGIO COMPLEMENTO EMOLITICO | Quantificazione dell'attività litica sierica nei confronti emazie di coniglio lettura spettrofotometrica |
DOSAGGIO LISOZIMA SIERICO | Valutazione dell'attività litica del lisozima sierico nei confronti di Micrococcus lysodenticus in piastra di agar. |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria |
QPE | Quadro siero proteico |
E.COLI (MANGIMI) | Numerazione dell'Escherichia coli presuntivo mediante la tecnica MPN |
ELISA A COMPETIZIONE BRUCELLOSI | Ricerca anticorpi antibrucella mediante ELISA a Competizione |
ELISA ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA GONDII | Test ELISA per la ricerca di anticorpi antitoxoplasma gondii |
ELISA BRUCELLOSI LATTE | Diagnosi immunologica di Brucella abortus in latte bovino, bufalino ed ovicaprino mediante metodo ELISA |
ELISA BRUCELLOSI SIERO | Ricerca anticorpi antibrucella mediante ELISA indiretta |
ELISA COXIELLA BURNETII (FEBBRE Q) | Ricerca anticorpi anti Coxiella burnetii mediante ELISA |
ELISA DIARREA VIRALE BOVINA - MALATTIA DELLE MUCOSE | ELISA AG - Capture Diarrea Virale Bovina - Malattia delle Mucose (ricerca anticorpi) |
ELISA GLICOPROTEINE GE IBR | Diagnosi sierologica di Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) per la ricerca di anticorpi Anti-Ag E mediante metodo immunoenzimatico |
ELISA GLICOPROTEINE TOTALI IBR | Diagnosi sierologica di Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) per la ricerca di anticorpi totali mediante metodo immunoenzimatico |
ELISA INDIRETTA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA | ELISA indiretta Rinotracheite Infettiva Bovina |
ELISA NEOSPORA CANINUM | Elisa Neospora caninum |
ELISA PARATUBERCOLOSI (KIT ANTIBODY VERIFICATION-POURQUIER) | Ricerca anticorpi paratubercolosi mediante ELISA (kit ELISA Paratubercolosis antibody verification-Pourquier ) |
ELISA PER LEUCOSI BOVINA (EIA-SYMBIOTIC) | Diagnosi sierologica della Leucosi Enzootica Bovina mediante metodo Immunoenzimatico a Competizione (EIA-Symbiotic) |
ENTEROBACTERIACEAE MPN ISO (ALIMENTI e latte) | Metodo orizzontale per la ricerca e numerazione di Enterobacteriaceae mediante tecnica MPN con pre-arricchimento |
ESAME BATTERIOLOGICO ANAEROBI | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di batteri anaerobi in matrice organica,alimenti e mangimi |
ESAME BATTERIOLOGICO BACILLUS ANTHRACIS | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Bacillus anthracis |
ESAME BATTERIOLOGICO CARNI FRATTAGLIE | Esame batteriologico delle carni e frattaglie |
ESAME BATTERIOLOGICO LISTERIA SPP | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Listeria spp |
ESAME BATTERIOLOGICO MICOPLASMA | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Micoplasma spp. |
ESAME BATTERIOLOGICO PASTEURELLA SPP | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Pasteurella spp |
ESAME BATTERIOLOGICO STAFILOCOCCO SPP | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Stafilococco spp |
ESAME BATTERIOLOGICO STREPTOCOCCO SPP | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Streptococco spp |
ESAME BATTERIOLOGICO YERSINIA SPP | Esame batteriologico con metodo colturale per la ricerca di Yersinia spp |
ESAME BATTERIOSCOPICO TESTO LIBERO | Esame batterioscopico |
ESAME MICOLOGICO (DIAGNOSTICA) | Esame micologico con metodo colturale |
ESAME MICOLOGICO LATTE (DIAGNOSTICA) | Esame micologico con metodo colturale su campioni di latte |
ESAME MICROSCOPICO TRICHOMONAS | Esame microscopico per la ricerca di Trichomonas |
ESAME PARASSITOLOGICO ECTOPARASSITI | Esame parassitologico per la ricerca di ectoparassiti cutanei |
ESAME PARASSITOLOGICO FECI | Esame parassitologico da campioni di feci |
FATTORE CITOTOSSICO NECROTIZZANTE PCR | Ricerca fattore citotossico necrotizzante mediante PCR |
FATTORE DI ADESIONE EAE PCR | Ricerca fattore di adesione EAE mediante PCR |
FDC PER BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA | Diagnosi sierologica della brucellosi per la specie bovina e bufalina mediante fissazione del complemento (FDC) |
IMMUNODIFFUSIONE IN GEL DI AGAR PER LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA | Immunodiffusione in gel di agar per la diagnosi di laboratorio della Leucosi Bovina Enzootica |
KLEBSIELLA SPP TESTO LIBERO | Ricerca Klebsiella spp con metodo colturale |
LEPTOSPIRA SPP PCR | Ricerca di Leptospira spp mediante PCR |
LISTERIA MONOCYTOGENES ISO (latte e derivati,mangimi e tamponi) | Ricerca di Listeria monocytogenes |
MALASSEZIA SPP | Ricerca di Malassezia spp mediante metodo colturale |
NEOSPORA PCR | Ricerca Neospora mediante PCR |
NUM. E.COLI BETA GLUC. (+) MPN ISO (ALIMENTI) | Metodo orizzontale per la numerazione di E. coli beta-glucoronidase (+) mediante la tecnica MPN |
NUM. ENTEROBACTERIACEAE ISO (ALIMENTI) | Metodo orizzontale per la ricerca e la numerazione di Enterobacteriaceae mediante conteggio di colonie |
NUM.STAFIL.COAGULASI + RPF (ISO) (latte e alimenti) | Metodo orizzontale per la conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) mediante utilizzo terreno agar al plasma di coniglio e al fibrinogeno (incubazione a 37°) |
NUMERAZIONE COLIFORMI ISO (alimenti,latte,mangimi) | Numerazione dei coliformi mediante conteggio delle colonie |
NUMERAZIONE COLIFORMI (ARIA e tamponi) | Numerazione dei coliformi mediante conteggio delle colonie |
NUMERAZIONE DI ENTEROCOCCHI FECALI | Numerazione di enterococchi fecali con metodo colturale su KAA (Kanamycin Aesculin Azide Agar Base) |
NUMERAZIONE DI LIEVITI E MUFFE (alimenti,latte,mangimi,aria) | Numerazione di lieviti e muffe |
NUMERAZIONE LISTERIA MONOCYTOGENES ISO (alimenti e mangimi) | Metodo orizzontale per il conteggio di Listeria monocytogenes |
NUMERAZIONE LISTERIA MONOCYTOGENES MPN | Numerazione di Listeria monocytogenes negli alimenti mediante la tecnica MPN |
NUMERAZIONE STAFILOCOCCHI DIAGNOSTICA (TAMPONI) | Numerazione Stafilococchi con metodo colturale |
PESO SPECIFICO | Determinazione del peso specifico del latte mediante densitometria |
PH ALIMENTI (ALIMENTI) | Determinazione del pH mediante metodo elettrometrico |
PSEUDOMONAS SPP TESTO LIBERO | Ricerca Pseudomonas spp mediante metodo colturale |
RESIDUO MAGRO SECCO LATTE | Determinazione del residuo magro secco del latte |
RICERCA AFLATOSSINE M1 NEL LATTE | Ricerca aflatossine M1 nel latte mediante ELISA |
RICERCA ANTICORPI BVDV (KIT ELISA IDEXX) | Ricerca immunoenzimatica (kit ELISA IDEXX) per la ricerca d'anticorpi contro il Virus della Diarrea Virale Bovina (BVDV) in campioni di siero, plasma e latte bufalino |
RICERCA ANTICORPI RB 51 | Diagnosi sierologica per la ricerca di anticorpi anti-Brucella abortus ceppo RB 51 in ruminanti mediante Fissazione del Complemento (FDC) |
RICERCA ANTICORPI YOPS YERSINIA | Ricerca di anticorpi Yersinia con metodo immunoenzimatico |
RICERCA ARCANOBACTERIUM PYOGENES | Ricerca di Arcanobacterium pyogenes mediante metodo colturale |
RICERCA BACILLUS SPP TESTO LIBERO | Ricerca di Bacillus spp mediante metodo colturale |
RICERCA BUHV-1 PCR | Ricerca Bubaline Herpesvirus (BuHV-1) mediante PCR |
RICERCA CAMPYLOBACTER SPP | Ricerca di Campylobacter con metodo colturale in organi, campioni ambientali,mangimi |
RICERCA CHLAMYDOPHILA SPP PCR | Ricerca Chlamydophila spp mediante PCR |
RICERCA CORPI ESTRANEI ALIMENTI | Ricerca e identificazione corpi estranei negli alimenti |
RICERCA CRIPTOSPORIDIO FECI | Ricerca Cryptosporidium spp da feci animali mediante colorazione |
RICERCA DI CAMPYLOBACTER ISO (LATTE e ALIMENTI) | Metodo orizzontale per la ricerca di Campylobacter spp |
RICERCA DI E. COLI O157 MEDIANTE REAL TIME | Ricerca di Escherichia coli O157 mediante PCR Real Time |
RICERCA DI E. COLI vericitotossici MEDIANTE REAL TIME | Ricerca mediante PCR Real Time |
RICERCA DI E. COLI O26 MEDIANTE REAL TIME | Ricerca mediante PCR Real Time |
RICERCA E. COLI O26 (ALIMENTI e DIAGNOSTICA) | Ricerca di Escherichia coli O26 |
RICERCA E.COLI O157 ISO (alimenti,latte,mangimi,materiale organico) | Metodo orizzontale per la ricerca di E. coli O157 |
RICERCA ESCHERICHIA COLI (DIAGNOSTICA) | Ricerca E. coli mediante metodo colturale |
RICERCA GERMI MASTITOGENI TESTO LIBERO | Ricerca germi mastitogeni |
RICERCA GIARDIA | Ricerca di Giardia |
RICERCA MANNHEIMIA HAEMOLYTICA | Ricerca Mannheimia haemolytica mediante metodo colturale |
RICERCA PROTOTHECA | Esamr batteriologico per ricerca di Prototheca spp |
RICERCA PSEUDOMONAS SPP NEGLI ALIMENTI e latte | Ricerca qualitativa di Pseudomonas spp nel latte e negli alimenti |
RICERCA ROTAVIRUS, CORONAVIRUS ED E.COLI K99 | Ricerca di Rotavirus, Coronavirus ed E.coli K99 nelle feci mediante ELISA |
RICERCA SALMONELLA ISO (ALIMENTI,DIAGNOSTICA E LATTE) | Metodo orizzontale per la ricerca di Salmonella spp |
RICERCA SOSTANZE INIBENTI LATTE DELVOTEST | Metodo interno di prova per la ricerca di sostanze inibenti nel latte mediante Delvotest |
RICERCA TOXOPLASMA IN ORGANI | Ricerca di toxoplasma mediante pcr in organi animali |
RICERCA VIRUS BVD | Ricerca virus Diarrea Virale Bovina (BVDV) mediante ELISA |
RICERCA YERSINIA ENTEROCOLITICA | Ricerca di Yersinia enterocolitica con metodo colturale in matrice alimentare |
SALMONELLA MANGIMI | Ricerca di Salmonella per alimenti ad uso zootecnico con metodo colturale |
SALMONELLA TAMPONI | Ricerca di Salmonella in tamponi ambientali |
SAR - AG: RB PER BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA | Diagnosi sierologica della brucellosi per la specie bovina e bufalina mediante siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa bengala (SAR Ag:RB) |
SIEROAGGLUTINAZIONE SALMONELLA | Identificazione di Salmonella spp mediante sieroagglutinazione |
SIEROAGGLUTINAZIONE YERSINIA | Identificazione di Yersinia spp mediante sieroagglutinazione |
STAFILOCOCCO AUREUS (MANGIMI) | Numerazione di Staphylococcus aureus mediante conteggio delle colonie |
STAFILOCOCCO AUREUS TAMPONI AMBIENTALI | Numerazione di Staphylococcus aureus mediante conteggio delle colonie |
TOSSINE STAFILOCOCCICHE ELISA | Ricerca di enterotossine stafilococciche in prodotti alimentari - metodo ELISA |
UREA LATTE (ISO) | Determinazione del contenuto di urea nel latte mediante metodo enzimatico che utilizza la differenza di Ph |
VERCITOSSINE PCR | Ricerca verocitossine mediante PCR |
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS E VIBRIO CHOLERAE ISO (ALIMENTI E DIAGNOSTICA) | Metodo orizzontale per la ricerca di Vibrio spp potenzialmente enteropatogeni - Ricerca di Vibrio parahaemolyticus e Vibrio cholerae |
ENTEROBACTER SAKAZAKII ISO | Ricerca con metodo colturale in latte in polvere |
Per quanto attiene la gestione ed il controllo della qualità, l’Unità Assicurazione Qualità, con sede a Portici e Referenti della Qualità distribuiti per tutte le Unità Operative, incluso il CRN, ha predisposto un Sistema Gestione della Qualità continuamente aggiornato e descritto nel Manuale della Qualità e nelle Procedure Gestionali, le cui linee essenziali sono:
Le risorse umane e strumentali dedicate alla realizzazione degli obiettivi su esposti, le specifiche attribuzioni e responsabilità, sono riportate nei Documenti organizzativi di ogni singolo Dipartimento e Unità Operativa, incluso il CRN.
La documentazione del Sistema Gestione della Qualità è costituita da:
I principali documenti di definizione di tipo gestionale sono il Manuale della Qualità e le Procedure Gestionali
I principali documenti di definizione di tipo tecnico sono le Procedure Operative Standard e i Metodi di Prova
I principali documenti di registrazione di tipo gestionale sono: Rapporti di verifiche ispettive, i verbali del riesame, i piani annuali e le Non Conformità.
I principali documenti di registrazione di tipo tecnico sono: Rapporti di Prova, Certificati di taratura, fogli di lavoro e rapporti di validazione dei metodi.
Per il miglioramento continuo ci si avvale anche delle “informazioni di ritorno” provenienti da:
L’elenco dei circuiti interlaboratorio a cui partecipa il CRN è riportato nella seguente tabella.
CIRCUITI INTERLABORATORIO | ||||
ENTE ORGANIZZATORE E NUMERO | FREQUENZA | MATRICE | PARAMETRI | METODO |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | TENORE GRASSO, PROTEINE, LATTOSIO, CASEINE, TOTALE SOLIDI, | FIL.IDF 141 C:2000 |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | ACIDITA' TITOLABILE, PH | METODO INTERNO |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | UREA | ISO 14637:2007 |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | CELLULE SOMATICHE | UNI EN ISO 13336-2:2007 |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | PUNTO DI CONGELAMENTO | D.M. 26/3/92 Suppl.Ord-G.U. N.90 16/4/92 |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | RICERCA INIBENTI | METODO INTERNO |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | CARICA BATTERICA TOTALE | ISO 4833:2004 |
HPA | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | ENTEROTOSSINE STAFILOCOCCICHE | LCR Reg. CE N.1441/2007 |
LGC STANDARD | SEMESTRALE | PRODOTTI ALIMENTARI | E.COLI 0157 | UNI EN ISO 16654:2003 |
HPA | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | VIBRIO CHOLERAE | ISO/TS 21872-1:2007 |
HPA | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | VIBRIO PARAHAEMOLITICUS | ISO/TS 21872-1:2007 |
LGC STANDARD | ANNUALE | CARNE, LATTE E DERIVATI, FARINA DI AVENA | SALMONELLA spp | UNI EN ISO 6579:2008 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | E.COLI | ISO /TS 16649-2:2001 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI | UNI EN ISO 6882-2:2004 |
LGC STANDARD | SEMESTRALE | CARNE, LATTE E DERIVATI, FARINA DI AVENA | LISTERIA MONOCYTOGENES | UNI EN ISO 11290-1:2005 |
LGC STANDARD | SEMESTRALE | CARNE, LATTE E DERIVATI, FARINA DI AVENA | LISTERIA MONOCYTOGENES UFC | UNI EN ISO 11290-2: 2005 |
LGC STANDARD | SEMESTRALE | PRODOTTI ALIMENTARI | ENTEROBACTERIACEAE | ISO 21528-2:2004 |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI LATTE | ENTEROTOSSINE STAFILOCOCCICHE | LCR Reg. CE N.1441/2007 |
IZS TERAMO | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | Brucella | D.M. n°651 27/08/1994 GU n°277 26/11/1994 Siero agglutinazione rapida |
IZS TERAMO | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | Brucella | D.M. n°651 27/08/1994 GU n°277 26/11/1994 D.M. 02,07,92 n°453 GU n°276 del 23/11/92 Fissazione del complemento |
IZS TERAMO | ANNUALE | LATTE BUFALINO-BOVINO | Brucella | D.M. n°651 27/08/1994 GU n°277 26/11/1994 D.M. 02,07,92 n°453 GU n°276 del 23/11/92 ELISA |
AQUA IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | TAMPONI EQUINI | TAYLORELLA EQUIGENITALIS | Manuale OIE Cap. 2,5,1 5 th edition 2004 |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | RICERCA AFLATOSSINE M1 | METODO INTERNO |
AIA | BIMESTRALE | LATTE | CONTA MICRORGANISMI 30°c | ISO 4833:2004 |
IZS TERAMO | ANNUALE | LATTE E DERIVATI | Brucella | METODO OIE |
LGC STANDARD | ANNUALE | CARNE, DERIVATI LATTE, FARINA DI AVENA | CARICA BATTERICA TOTALE | ISO 4833:2004 |
LGC STANDARD | ANNUALE | LATTE E DERIVATI | ENTEROBACTER SAKAZAKII | ISO/TS 22964:2006 |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | LISTERIA MONOCYTOGENES MPN | METODO INTERNO |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | UNI EN ISO 7937: 2005 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | VIBRIO PARAHAEMOLITICU | ISO/TS 21872-1:2007 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | VIBRIO SPP | ISO/TS 21872-1:2007 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | YERSINIA ENTEROCOLITICA | ISO10273:2005 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | BATTERI ANAEROBI SOLFITORIDUTTORI | ISO15213:2003 |
LGC STANDARD | SEMESTRALE | PRODOTTI ALIMENTARI | CONTEGGIO COLIFORMI | ISO 4832:2006 |
LGC STANDARD | SEMESTRALE | PRODOTTI ALIMENTARI | ENTEROBACTERIACEAE | ISO 21528-1:2004 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | BACILLUS CEREUS | UNI EN ISO 7932: 2005 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | CAMPYLOBACTER SPP | UNI EN ISO 10272-1:2006 |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | ENTEROTOSSINE STAFILOCOCCICHE | LCR Reg. CE N.1441/2007 |
LGC STANDARD | ANNUALE | CARNE, DERIVATI LATTE, FARINA DI AVENA | MUFFE E ELIEVITI | RAPPORTO ISTISAN |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | PSEUDOMONAS SPP. | ISO 13720:1995 |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI | UNI EN ISO 6882-2:2004 |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | BACILLUS CEREUS | UNI EN ISO 7932: 2005 |
LGC STANDARD | ANNUALE | PRODOTTI ALIMENTARI | ENTEROCOCCHI FECALI | ISO015214:1998 |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | ORGANI | RINOTRACHEITE INFETTIVA | METODO INTERNO IN PCR |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | ORGANI | NEOSPORA CANINUM | METODO INTERNO IN PCR |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | FECI | SALMONELLA SPP. | UNI EN ISO 6579:2008 |
IZS UMBRIA E MARCHE | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | LEB ELISA | DECRETO 2 MAGGIO 1996 N°358 |
IZS UMBRIA E MARCHE | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | LEB AGID | DECRETO 2 MAGGIO 1996 N°358 |
IZS LER | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | CHLAMIDIA ELISA | METODO INTERNO |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | IBR ELISA gB E gE | METODO INTERNO |
IZS LER | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | PARATUBERCOLOSI ELISA | METODO INTERNO |
IZS DELLE VENEZIE | ANNUALE | SIERO BUFALINO-BOVINO | NEOSPORA CANINUM ELISA | METODO INTERNO |
Inoltre il CRN organizza un circuito interlaboratorio per il latte bufalino allo scopo di operare un processo di standardizzazione dei metodi di prova impiegati per le analisi chimiche del latte di bufalo, tra tutti i laboratori nazionali che eseguono analisi chimiche su tale matrice.