A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
IZS Lazio e Toscana
Sede Centrale
Roma
| Target analitico | Prova qualitativa | Prova quantitativa |
Prove di screening | mais | x | |
soia | x | ||
cotone | x | ||
barbabietola da zucchero | x | ||
riso | x | ||
colza | x | ||
lino | x | ||
Promotore 35 S | x | ||
Terminatore NOS | x | ||
CP4-EPSPS1 | x | ||
CP4-EPSPS2 | x | ||
PAT | x | ||
NPTII | x | ||
35 S ::bar (screening riso LL601) | x |
| Target analitico | Prova qualitativa | Prova quantitativa |
Prove di identificazione | Cotone evento LL 25 | x | x |
Cotone evento MON 1445 | x | x | |
Cotone evento MON 531 | x | x | |
Cotone evento MON 15985 | x | x | |
Barbabietola da zucchero evento H7-1 | x | x | |
Soia evento A 2704-12 | x | x | |
Soia evento MON 89788 | x | x | |
Soia evento 40-3-2 | x | x | |
Colza evento Rf 3 | x | x | |
Colza evento Ms 8 | x | x | |
Colza evento RT 73 | x | x | |
Colza evento T45 | x | x | |
Mais evento MON 810 | x | x | |
Mais evento Bt 176 | x | x | |
Mais evento DAS 59122 | x | x | |
Mais evento GA 21 | x | x | |
Mais evento MON 863 | x | x | |
Mais evento NK 603 | x | x | |
Mais evento T 25 | x | x | |
Mais evento DAS 1507 | x | x | |
Mais costrutto Bt 10/ Bt 11 | x | ||
Mais evento Bt10 | x | ||
Mais evento Bt11 | x | x | |
Mais evento MIR604 | x | x | |
Mais evento MON89034 | x | x | |
Mais evento MON88017 | x | x | |
Riso evento LL 601 non autorizzato | x | ||
Riso evento BT 63 non autorizzato | x | ||
Lino FP 967 non autorizzato | x |
Il LNR per gli OGM opera ed è accreditato secondo la norma ISO 17025; il sistema di gestione della qualità interessa il personale, le apparecchiature, i materiali, le condizioni ambientali, i documenti di definizione e di registrazione e i metodi. I sistemi di controllo della qualità prevedono l’impiego di materiali di riferimento certificati, l’adozione di carte di controllo, nonché la partecipazione a circuiti di Proficiency testing. Il laboratorio inoltre fornisce la propria collaborazione al Laboratorio Comunitario di Riferimento per gli alimenti ed i mangimi GM (CRL-GMFF) ai fini della validazione di metodi analitici per la determinazione quantitativa degli OGM.
Il LNR per gli OGM ha svolto in passato un Proficiency test (allegato 3) ed uno studio di validazione (allegato 4) con la rete dei laboratori ufficiali nazionali. In considerazione della difficoltà nella preparazione di materiali idonei all’effettuazione di Proficiency test (PT), nonché della disponibilità in commercio di circuiti PT cui partecipa un numero molto elevato di laboratori ufficiali europei e tenuto anche conto che tali circuiti a breve saranno messi a disposizione anche dal CRL-GMFF, il LNR per gli OGM non prevede la programmazione di schemi PT. E’ prevista, invece, l’organizzazione di circuiti interlaboratorio per la validazione di metodi analitici qualitativi e/o quantitativi, di screening e/o evento-specifici.