A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
IZS delle Venezie
Sede Centrale
Legnaro (Padova)
1) Elenco delle attività di analisi designate
Il CRNA esegue le seguenti prove:
DENOMINAZIONE PROVA | TECNICA DI PROVA | METODO DI PROVA | PROVA ACCREDITATA SINAL |
---|---|---|---|
Diagnosi dell’acariasi nelle api | Esame microscopico | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.1 par B a | Si |
Diagnosi della nosemiasi nelle api | Esame microscopico | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.4, par B 1a | Si |
Diagnosi di infestazione da Aethina tumida (Coleoptera, Nitidulidae) nelle api | Esame visivo | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.5 | Si |
Diagnosi di infestazione da Tropilaelaps spp. nelle api | Esame visivo | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.6 | Si |
Diagnosi della varroasi nelle api | Esame visivo | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.7 | Si |
Diagnosi della peste americana nella covata delle api | Esame visivo, microscopico, colturale | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.2, par B a, c ,d, e (i, iii, v) | Si |
Diagnosi della peste europea nella covata delle api | Esame visivo, microscopico, colturale | Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE , 6°ed. 2008, chap. 2.2.3 | Si |
Determinazione della b glucosidasi nel miele | Colorimetrico | PDP CRA 11 Rev. 6 | Si |
Determinazione della glucoso-ossidasi nel miele | Colorimetrico | PDP CRA 12 Rev. 6 | Si |
Determinazione dell’invertasi (a glucosidasi) nel miele secondo Siegenthaler | Colorimetrico | PDP CRA 10 Rev. 6 | Si |
Determinazione di Cadmio e Piombo nel miele | Elettrochimico | PDP CRA 14 Rev. 4 | Si |
Cloramfenicolo (> 0,11 µg/kg) | ELISA Cromatografico | PDP CH 319 Rev. 3 | Si |
Determinazione della conducibilità elettrica | Elettrochimico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione del contenuto di acqua | Rifrattometrico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione di pH, acidità libera,acidità combinata (lattoni) e acidità totale | Titrimetrico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione del contenuto di sostanze insolubili in acqua | Gravimetrico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione di streptomicina nel miele | Cromatografico | PDP CRA 15 Rev. 2 | Si |
Determinazione di sulfamidici nel miele con tecnica HPLC | Cromatografico | PDP CRA 13 Rev. 3 | Si |
Determinazione degli zuccheri per cromatografia liquida ad alta prestazione | Cromatografico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione dell’attività diastasica | Colorimetrico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione dell’idrossimetilfurfurale per cromatografia liquida ad alta risoluzione | Cromatografico | DM 25/07/2003 G.U. n°185 11/08/2003 | Si |
Determinazione di residui di tilosina nel miele mediante tecnica HPLC-MS/MS | Cromatografico | PDP CH 320 Rev. 3 | Si |
Determinazione di tetracicline nel miele con tecnica HPLC/MS | Cromatografico | PDP CRA 102 Rev. 01 | Si |
Determinazione del colore del miele | Chimico-fisico | PDP CRA 01 Rev. 01 | No |
Determinazione della carica mesofita totale nel miele | Microbiologico | PDP CRA 60 Rev.00 | No |
Determinazione dei coliformi totali nel miele | Microbiologico | PDP CRA 61 Rev.00 | No |
Determinazione delle spore di clostridi-riduttori nel miele | Microbiologico | PDP CRA 62 Rev.00 | No |
Determinazione quantitativa dei lieviti e delle muffe nel miele | Microbiologico | PDP CRA 63 Rev.00 | No |
Determinazione del potere rotatorio | Chimico-fisico | PDP CRA 100 Rev.00 | No |
Determinazione del contenuto di prolina nel miele | Cromatografico | PDP CRA 101 Rev.00 | No |
Determinazione di fumagillina nel miele | Cromatografico | PDP CRA 103 Rev.00 | No |
Determinazione del contenuto di corpi estranei nel miele( Filth test) | Esame visivo | PDP CRA 104 Rev.00 | No |
Analisi di screening di tilosina nel miele mediante tecniche HPLC-MS | Cromatografico | PDP CRA 105 Rev.01 | No |
Determinazione di Amitranz nel miele | Cromatografico | PDP CRA 106 Rev.00 | No |
Determinazione di acaricidi nel miele | Cromatografico | PDP CRA 107 Rev.00 | No |
Determinazione di acaricidi nella cera | Cromatografico | PDP CRA 108 Rev.00 | No |
Determinazione di residui di acaricidi in api morte | Cromatografico | PDP CRA 109 Rev.00 | No |
Determinazione di acido formico nel miele | Colorimetrico | PDP CRA 110 Rev.00 | No |
Determinazione del contenuto di acido lattico nel miele | Colorimetrico | PDP CRA 111 Rev.00 | No |
Determinazione dell’acido ossalico nel miele (HPLC) | Cromatografico | PDP CRA 112 Rev.00 | No |
Determinazione del glicerolo nel miele | Colorimetrico | PDP CRA 113 Rev.00 | No |
Determinazione dell’etanolo nel miele | Colorimetrico | PDP CRA 114 Rev.00 | No |
Determinazione del contenuto d’acqua nel miele mediante titolazione Karl Fischer | Titrimetrico | PDP CRA 115 Rev.00 | No |
Ricerca del DNA e determinazione della specie Nosema apis o Nosema ceranae mediante PCR e sequenziamento | PCR | PDP CRA 116 Rev.00 | No |
Determinazione di neonicotinoidi in api morte | Cromatografico | PDP CRA 117 Rev.00 | No |
2) Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo della qualità applicati nell’ambito del CRNS
L’approccio metodologico per l’Assicurazione Qualità delle prove eseguite dal CRNA è basato sulla partecipazione periodica a circuiti interlaboratorio e su materiali di riferimento e, nel caso delle patologie, supportati da iconografia specifica.
Nello specifico il CRNA partecipa regolarmente a diversi circuiti di seguito elencati.
N° | ENTE ORGANIZZATORE | ANALISI /PARAMETRI ANALIZZATI | MATRICE |
---|---|---|---|
1 | FAPAS | Tetracicline | Miele |
2 | Gruppo UNIMIELE | Metilantranilato | Miele |
3 | FAPAS | Sulfamidici | Miele |
4 | FAPAS | Determinazioni di umidità, zuccheri riduttori, attività diastasica, idrossimetilfurfurale | Miele |
5 | FAPAS | Tilosina | Miele |
6 | FAPAS | Streptomicina | Miele |