A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
LNR per gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
[Validazione dei metodi (Reg. 1981/2006) e Laboratori di controllo]
Centro di referenza nazionale per gli organismi geneticamente modificati - IZS Lazio e Toscana
Via Appia nuova 1411, 00178 Roma
www.izslt.it
1. Elenco delle attività di analisi
Target analitico | Prova qualitativa | Prova quantitativa | |
---|---|---|---|
Prove di screening | Mais | x | |
Soia | x | ||
Cotone | x | ||
Barbabietola da zucchero | x | ||
Riso | x | ||
Colza | x | ||
Lino | x | ||
Patata | x | ||
Frumento | x | ||
Promotore 35 S | x | ||
Terminatore NOS | x | ||
CP4-EPSPS | x | ||
Costrutto CTP2-CP4-EPSPS | x (due metodi) | ||
Bar | x | ||
PAT | x | ||
NPTII | x | ||
Costrutto 35 S ::bar (screening riso LL601) | x | ||
Costrutto Cry1Ab/Cry1Ac | X | ||
Costrutto P-ubi-Cry1A(b) | X | ||
Costrutto 35S-hpt; | x | ||
Costrutto P35S-hpt | X | ||
Costrutto Cpti-Tnos | X | ||
Costrutto Cry1A(c)-Tnos (TT51-1 o Bt63) | X | ||
Costrutto Cry1Ab/Ac-Tnos | X |
Target analitico | Prova qualitativa | Prova quantitativa | |
---|---|---|---|
Prove di identificazione | Cotone evento LL 25 | x | x |
Cotone evento MON 1445 | x | x | |
Cotone evento MON 531 | x | ||
Cotone evento MON 15985 | x | x | |
Cotone evento GHB614 | x | ||
Cotone evento 281-24-236 | x | ||
Cotone evento 3006-210-23 | x | ||
Cotone evento GHB119 | x | ||
Cotone evento MON88913 | x | ||
Cotone evento T304-40 | x | ||
Barbabietola da zucchero evento H7-1 | x | ||
Soia evento A 2704-12 | x | x | |
Soia evento MON 89788 | x | x | |
Soia evento 40-3-2 | x | x | |
Soia evento MON87701 | x | ||
Soia evento DP-305423-1 | x | ||
Soia evento DP-356043-5 | x | ||
Soia evento A5547-127 | x | ||
Soia evento CV-127-9 | x | ||
Soia evento FG72 | x | ||
Colza evento Rf 3 | x | ||
Colza evento Ms 8 | x | ||
Colza evento RT 73 | x | ||
Colza evento T45 | x | x | |
Colza evento Ms1 | x | ||
Colza evento Rf1 | x | ||
Colza evento Rf2 | x | ||
Colza evento TOPAS 19-2 | x | ||
Mais evento MON 810 | x | x | |
Mais evento Bt 176 | x | x | |
Mais evento DAS 59122 | x | x | |
Mais evento GA 21 | x | x | |
Mais evento MON 863 | x | x | |
Mais evento NK 603 | x | x | |
Mais evento T 25 | x | x | |
Mais evento DAS 1507 | x | x | |
Mais costrutto Bt 10/ Bt 11 | x | ||
Mais evento Bt10 | x | ||
Mais evento Bt11 | x | x | |
Mais evento MIR604 | x | x | |
Mais evento MON89034 | x | x | |
Mais evento MON88017 | x | x | |
Mais evento 3272 | x | ||
Mais evento 98140 | x | ||
Mais evento MIR162 | x | ||
Mais evento LY038 | x | ||
Mais evento DAS59132-8 | x | ||
Mais evento DAS40278-9 | x | ||
Patata evento EH92-527-1 | x | ||
Riso evento LL 601 non autorizzato | x | ||
Riso evento BT 63 non autorizzato | x | ||
Riso evento Kefeng-6 | x | ||
Lino FP 967 non autorizzato | x |
2. Sistemi di gestione e controllo della qualità
Il LNR per gli OGM opera ed è accreditato, con accreditamento flessibile, secondo la norma ISO 17025; il sistema di gestione della qualità interessa il personale, le apparecchiature, i materiali, le condizioni ambientali, i documenti di definizione e di registrazione e i metodi. I sistemi di controllo della qualità prevedono l’impiego di materiali di riferimento certificati, l’adozione di carte di controllo, nonché la partecipazione a circuiti di Proficiency testing. Il laboratorio inoltre fornisce la propria collaborazione al Laboratorio Europeo di Riferimento per gli OGM (EURL-GMO) ai fini della validazione di metodi analitici per la determinazione quantitativa degli OGM.
3. Modalità di pianificazione e realizzazione delle prove interlaboratorio e di confronto
Il LNR per gli OGM ha svolto Proficiency test e studi collaborativi di validazione con la rete dei laboratori ufficiali nazionali. In considerazione della difficoltà nella preparazione di materiali idonei all’effettuazione di Proficiency test (PT), nonché della disponibilità in commercio di circuiti PT cui partecipa un numero molto elevato di laboratori ufficiali europei e tenuto anche conto che tali circuiti sono messi a disposizione anche dall’EURL-GMO, il LNR per gli OGM non prevede la programmazione di schemi PT. E’ prevista, invece, l’organizzazione di circuiti interlaboratorio per la validazione di metodi analitici qualitativi e/o quantitativi, di screening e/o evento-specifici.