I dati sull'andamento delle vaccinazioni anti-covid per i trapiantati
I dati sull'andamento delle vaccinazioni anti-covid per i trapiantati
11/06/2021
Sono disponibili i dati relativi all’andamento della campagna vaccinale anti-Covid-19 per i pazienti trapiantati. Le informazioni sono aggiornate al 24 maggio scorso e sono state elaborate incrociando i dati del Sistema informativo trapianti del Cnt e quelli relativi alla campagna vaccinale nazionale in possesso dell’Istituto superiore di sanità.
Al momento dell’estrazione dei dati aveva ricevuto almeno una dose di vaccino il 72,9% delle 40.399 persone trapiantate con più di 16 anni di età e attualmente in follow up, ovvero 29.444 pazienti in totale. Le Marche erano la regione che aveva raggiunto allora la copertura più alta (80,9%) mentre la Provincia autonoma di Bolzano è quella che aveva la percentuale minore (55.7%). Complessivamente sono 14 su 21 le regioni e province autonome che hanno superato il 70% di copertura.
| REGIONE di somministrazione | N. trapiantati vaccinati |
N. pazienti trapiantati residenti in REGIONE al trapianto |
% VACCINATI (almeno una dose) |
| PIEMONTE | 2.739 | 3.601 | 76,1% |
| VALLE D'AOSTA | 96 | 132 | 72,7% |
| LOMBARDIA | 5.422 | 7.465 | 72,6% |
| P.A. BOLZANO | 39 | 70 | 55,7% |
| P.A. TRENTO | 216 | 325 | 66,5% |
| VENETO | 2.658 | 3.377 | 78,7% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 740 | 960 | 77,1% |
| LIGURIA | 847 | 1.214 | 69,8% |
| EMILIA ROMAGNA | 2.216 | 2.960 | 74,9% |
| TOSCANA | 1.852 | 2.527 | 73,3% |
| UMBRIA | 381 | 516 | 73,8% |
| MARCHE | 776 | 959 | 80,9% |
| LAZIO | 2.458 | 3.474 | 70,8% |
| ABRUZZO | 508 | 754 | 67,4% |
| MOLISE | 104 | 206 | 50,5% |
| CAMPANIA | 2.685 | 3.867 | 69,4% |
| PUGLIA | 1.897 | 2.388 | 79,4% |
| BASILICATA | 239 | 312 | 76,6% |
| CALABRIA | 793 | 1.102 | 72,0% |
| SICILIA | 1.890 | 2.979 | 63,4% |
| SARDEGNA | 888 | 1.211 | 73,3% |
|
|
|
|
|
| TOTALE ITALIA | 29.444 | 40.399 | 72,9% |

