Qualità polmone 2000-2003
Qualità polmone 2000-2003
03/04/2006
Di seguito si riporta la tabella “normalizzata”, che mette in evidenza, a parità di rischio e di casistica dei pazienti, l’efficienza di ciascun centro.
Valutazione Qualità Cuore: Tabella B2* - Descrizione Risultati
| Centro Trapianti |
N° trapianti adulti |
Casistica Media Nazionale 1995-2003 | |
|---|---|---|---|
| 1 anno (%) | |||
| MILANO - NIGUARDA | 64 | 58.1 | |
| MILANO - OSPEDALE POLICLINICO | 16 | 62.6 | |
| PADOVA | 98 | 63.2 | |
| PAVIA | 172 | 67.0 | |
| ROMA - LA SAPIENZA | 96 | 61.4 | |
| TORINO | 74 | 60.6 | |
| ITALIA | 520 | 62.9 | |
*La tabella A, la tabella B, la tabella C sono da considerarsi pubblicabili se insieme ed in forma integrale **I dati sull'attività non sono relativi ai Trapianti effettivamente eseguiti ma alle schede di follow-up di cui si abbia tracciabilità nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) | |||
